Sinopsis de datos técnicos | 400 SBRZ | 400 TBTZ | 400 MBRZ | 600 SBRZ | ||
Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | ||
Ejes del cigüeñal del vehículo de pasajeros | • | • | • | |||
Ejes del cigüeñal para | ||||||
vehículos y remolques comerciales ligeros | • | |||||
Ejes del cigüeñal asimétricos | • | • | • | • | ||
Programas de tipo variable | • | • | • | • | ||
Secuencia de operaciones automática | • | • | • | • | ||
Dispositivo de elevación | • | |||||
Medición y centrado combinados | • | • | ||||
Medición y centrado separados | • | |||||
Sólo medición | • | |||||
Forjadura o fundición del eje del cigüeñal | ||||||
Peso | [kg] | 7 - 50 | 7 - 50 | 7 - 50 | 40 - 200 | |
Diámetro exterior, máx. | [mm] | 220 | 220 | 220 | 320 | |
Diámetro del cojinete principal | [mm] | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 70 - 130 | |
Longitud | [mm] | 360 - 780 | 360 - 790 | 360 - 790 | 500 - 1500 | |
Máquina | ||||||
Anchura A 3) | [mm] | 6700 | 3900 | 3900 | 7000 | |
Profundidad B 3) | [mm] | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Altura C 3) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | |
Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 400 | 400 | 400 | 300 | |
Diámetro de fijación | [mm] | 45 - 120 | 45 - 120 | 45 - 120 | 60 - 180 | |
Diámetro fijación taladro, máx. | [mm] | 25 | 25 | - | 25 / 32 | |
Excentricidad residual 4) | [mm] | 0,06 - 0,07 | 0,06 - 0.07 | - | 0,06 - 0,07 | |
Desplazamiento, máx. | [mm] | ±4 | ±4 | - | ±5 | |
Tiempo de ciclo 2) | [s] | 45 - 80 | 25 - 32 | 23 | 50 - 80 | |
Cambio a lo largo del tiempo 1) | [min] | 1 - 30 | 1 - 50 | 1 - 30 | 1 - 45 | |
Consumo de energía | [kVA] | 17 | 20 | 12 | 19 | |
Nº pedido | R0630100.01 | R0630300.01 | R0630400.01 | R0630200.01 | ||
Nº pedido | R0630101.01 | R0630301.01 | R0630401.01 | R0630201.01 | ||
Transportador de virutas | Nº pedido | R0630104.01 | R0630304.01 | - | R0630204.01 | |
2) En función del peso, del desequilibrio y del tiempo de taladrado (sin carga y descarga) | ||||||
3) Datos no vinculantes, en función del equipo suministrado | ||||||
4) Según DIN 1319, 95% probabilidad, con relación a pesos del contador exterior, montaje en agujeros centrales |
En este sitio web utilizamos cookies y tecnologías similares. Si autoriza que se utilicen para el análisis del uso del sitio web y para mejorar la funcionalidad, haga clic en «Aceptar».
Si desea seleccionar las cookies que podemos utilizar en particular para cambiar sus ajustes o recibir información, haga clic en «Detalles».
A continuación puede activar/desactivar las tecnologías específicas que se utilizan en este sitio web.
Estas cookies mejoran la utilidad del sitio web facilitando la navegación de páginas, el ajuste de idioma y el acceso a las áreas protegidas del sitio web. Dado que el sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies, no puede deshabilitarlas.
Estas cookies nos ayudan a mejorar la funcionalidad y el atractivo de nuestro sitio web y, por tanto, a mejorar la experiencia del usuario, ya que, p. ej., se guardan sus ajustes, selección y filtros, y el dispositivo se reconoce en una visita posterior.
Estas cookies nos permiten, al igual que a los proveedores de servicios (p. ej., Piwik Pro), obtener y evaluar informaciones y estadísticas a través de la interacción con nuestro sitio web, que lo optimizarán con los conocimientos obtenidos.
Estas cookies mejoran la utilidad del sitio web facilitando la navegación de páginas, el ajuste de idioma y el acceso a las áreas protegidas del sitio web. Dado que el sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies, no puede deshabilitarlas.
Estas cookies nos ayudan a mejorar la funcionalidad y el atractivo de nuestro sitio web y, por tanto, a mejorar la experiencia del usuario, ya que, p. ej., se guardan sus ajustes, selección y filtros, y el dispositivo se reconoce en una visita posterior.
Estas cookies nos permiten, al igual que a los proveedores de servicios (p. ej., Piwik Pro), obtener y evaluar informaciones y estadísticas a través de la interacción con nuestro sitio web, que lo optimizarán con los conocimientos obtenidos.