Sinopsis de datos | Pasio 50 | ||
Dispositivo de medición | CAB 700 | ||
Disposición del cojinete del rotor | Disposición del transportador del cojinete de rodillos | ||
Tipo de accionamiento | Transmisión superior por correa BK | ||
Rotor | |||
Peso, máx. | [kg] | 50 | |
Diámetro, máx. | [mm] | 600 | |
Espacio libre al cojinete | [mm] | 40 - 1100 | |
Diámetro del pasador del cojinete 2) | [mm] | 9 - 63 | |
Máquina | |||
Anchura A | [mm] | 2200 | |
Profundidad B | [mm] | 1010 | |
Altura C | [mm] | 1765 | |
Peso total | [kg] | 1100 | |
Número de revoluciones de equilibrado | [rpm] | 180 - 2700 (variable) | |
KER 4) | [gmm] | 1.0 | |
Presión del aire | [kPa] | - | |
Suministro de energía | 400 V ± 10%, 3 Ph, 50 / 60 Hz | ||
Fuerza motriz | [W] | 1.1 | |
Nº pedido | R0060300.02 | ||
Nº pedido | R0060301.01 | ||
Transportador del cojinete de rodillos para diámetro del pasador | Bajo petición | ||
Sistema de corrección de masa | Bajo petición | ||
4) Desequilibrio residual mínimo alcanzable por nivel de equilibrado |